【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月哈弗H5销量为887辆,在长城汽车销量中占比3.26%,在SUV销量中排名第169位。
哈弗H5销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,哈弗H5销量同比增长82.89%,环比下降16.56%;最近12个月中,哈弗H5销量在2025年4月达到最高,销量为1504辆。
哈弗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 887 | 3.26% | 0.1% | 169 |
2025-06 | 1063 | 3.12% | 0.12% | 165 |
2025-05 | 1304 | 3.73% | 0.14% | 149 |
2025-04 | 1504 | 4.49% | 0.16% | 136 |
2025-03 | 870 | 2.85% | 0.1% | 159 |
2025-02 | 751 | 3.47% | 0.08% | 139 |
2025-01 | 274 | 0.97% | 0.03% | 211 |
2024-12 | 538 | 0.97% | 0.06% | 208 |
2024-11 | 647 | 1.44% | 0.07% | 191 |
2024-10 | 615 | 1.59% | 0.07% | 197 |
2024-09 | 557 | 1.80% | 0.06% | 195 |
2024-08 | 671 | 2.65% | 0.07% | 174 |
在SUV市场,哈弗H5在2025年7月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-7月,哈弗H5的累计销量达到6653辆, 同比下降8.93%, 在SUV销量排名为第168位。
长城汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 8842 | SUV | 28 | 32.53% |
哈弗猛龙新能源 | 4979 | SUV | 61 | 18.32% |
哈弗H6 | 4182 | SUV | 76 | 15.39% |
哈弗枭龙MAX | 4025 | SUV | 80 | 14.81% |
哈弗猛龙 | 3077 | SUV | 98 | 11.32% |
哈弗H9 | 1125 | SUV | 154 | 4.14% |
哈弗H5 | 887 | SUV | 169 | 3.26% |
哈弗二代大狗新能源 | 63 | SUV | 289 | 0.23% |
哈弗H5与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H5 | 887 | SUV | 169 | 长城汽车 | 3.26% |
北京越野BJ40 | 2385 | SUV | 112 | 北京越野 | 20.46% |
哈弗H6 | 4182 | SUV | 76 | 长城汽车 | 15.39% |
哈弗H9 | 1125 | SUV | 154 | 长城汽车 | 4.14% |
哈弗大狗 | 8842 | SUV | 28 | 长城汽车 | 32.53% |
坦克300 | 4006 | SUV | 81 | 长城汽车 | 27.25% |
哈弗H5 12.28-19.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。